Wstęp
Wskazanianiedożywienie,wysokobiałkowy - wysokokaloryczny,bez dodatku błonnika,niski indeks glikemiczny,produkt bezglutenowy,naturalny aromat
Składnikiwoda, olej roślinny (rzepakowy), koncentrat białka serwatkowego (
mleka), białka
mleka, sacharoza, syrop glukozowy, składniki mineralne (chlorek chromu (III), siarczan miedzi (II), siarczan żelaza (II), cytrynian magnezu, fosforan magnezu, chlorek potasu, jodek potasu, fluorek sodu, molibdenian (VI) sodu, selenian (VI) sodu, fosforan wapnia, siarczan cynku), emulgator (E471), stabilizatory (E460, E466), regulatory kwasowości (E330, E525), witaminy (niacyna (A), tiamina, B12, ryboflawina, kwas pantotenowy, B6, biotyna, kwas foliowy, C, D, E, K), naturalny aromat, barwnik (E120)
Wartości odżywcze | 100 ml | 125 ml |
|---|
| Wartość energetyczna kJ/kcal | 941/225 | 1176/281 |
| Tłuszcz (45 % kcal) g | 11,2 | 14 |
| w tym: | | |
| - kwasy tłuszczowe nasycone g | 1,2 | 1,5 |
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 6,7 | 8,4 |
| - kwasy tłuszczowe wielonienasycone g | 2,6 | 3,2 |
| Węglowodany (27 % kcal) g | 15 | 19 |
| w tym: | | |
| - cukry g | 9,0 | 11 |
| - laktoza g | <0,50 | - |
| Białko (28 % kcal) g | 16 | 20 |
| w tym: | | |
| - serwatka g | 9,6 | 12 |
| Sól g | 0,37 | 0,46 |
| Witaminy | 100 ml | 125 ml |
| A (RE) μg | 120 | 150 |
| D μg | 1,8 | 2,2 |
| E mg | 2,2 | 2,7 |
| K μg | 16 | 20 |
| C mg | 23 | 29 |
| Tiamina (B1) mg | 0,65 | 0,81 |
| Ryboflawina (B2) mg | 0,50 | 0,62 |
| Niacyna mg/mg NE | 0,50/4,5 | 0,62/5,6 |
| B6 mg | 0,35 | 0,44 |
| Kwas foliowy μg | 54 | 67 |
| B12 μg | 1,2 | 1,5 |
| Biotyna μg | 5,0 | 6,2 |
| Kwas pantotenowy mg | 0,70 | 0,87 |
| Składniki mineralne | | |
| Sód mg | 150 | 187 |
| Potas mg | 230 | 287 |
| Chlorek mg | 130 | 162 |
| Wapń mg | 210 | 262 |
| Fosfor mg | 175 | 219 |
| Magnez mg | 30 | 37 |
| Żelazo mg | 1,8 | 2,2 |
| Cynk mg | 1,9 | 2,4 |
| Miedź mg | 0,30 | 0,37 |
| Mangan mg | 0,19 | 0,24 |
| Fluorek mg | 0,20 | 0,25 |
| Selen µg | 10 | 12 |
| Chrom µg | 8,5 | 11 |
| Molidben µg | 20 | 25 |
| Jod µg | 22 | 27 |
| Osmolarność: 730 mOsm/l | | |
| Zawartość wody: 66 g/100 ml | | |
| RE = ekwiwalent retinolu | | |
| NE = ekwiwalent niacyny | | |
StosowanieZalecane spożycie: Jako uzupełnienie diety: 1-3 butelki na dobę dla dorosłych lub 1 butelka na dobę dla dzieci, lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
Sposób użycia i przechowywania: Najlepiej podawać schłodzony.
PrzechowywanieZamknięte opakowania przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Po otwarciu niewykorzystaną porcję zamknąć, przechowywać w lodówce, zużyć w ciągu 24 godzin. Porcję produktu, która została przelana do innego opakowania, należy szczelnie zamknąć i spożyć w ciągu 6 godzin.
PrzeciwwskazaniaWażna informacja: Stosować pod kontrolą lekarza. Nieodpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Dla osób dorosłych i dzieci w wieku od 14 lat lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Nie dodawać żywności ani leków, jeżeli produkt jest podawany przez zgłębnik.
ProducentNestlé Polska S.A.
WażnePakowany w atmosferze ochronnej.
4 x 125 ml e (500 ml)
Zawartość opakowania125
OpisNestlé Resource Ultra+ Żywność specjalnego przeznaczenia smak truskawkowy 500 ml (4 x 125 ml)
Informacje dodatkoweAdres producenta:
Nestlé Polska S.A.,
ul. Domaniewska 32,
02-672 Warszawa